引航未来 成就梦想
精益求精 / 精诚合作 / 用心服务
Pilot the future dreams
公司产品
NAVIGATION
型号 |
流量 |
扬程 |
转速 |
效率 |
轴功率 |
配用功率 (KW) |
FJX-250 |
300-683 |
3-6.36 |
980-1450 |
70-71 |
3.5-10.06 | 7.5-18.5 |
FJX-300 |
397-1783 |
2.4-7 |
980-1450 |
70-72 |
6.1-21.7 | 11-37 |
FJX-350 |
800-1260 |
3.3-4.5 |
980 |
72-75 |
12.7-16.2 |
22-37 |
FJX-450 |
1290-2858 |
4-4.8 |
730-980 |
74-78 |
18.7-44.5 |
37-75 |
FJX-500 |
1790-3910 |
4.3-6 |
730-980 |
73-78 |
30-76.7 | 55-132 |
FJX-550 | 2520-3700 | 4.1-4.5 | 730 | 75-76 | 41.2-56.2 | 75-110 |
FJX-600 | 3620-4900 | 4.1-4.7 | 730 | 73-77 | 53.9-82.5 | 110-160 |
FJX-700 | 3230-4220 | 4-4.6 | 480 | 70-78 | 45.1-72.5 | 75-132 |
FJX-800 | 4830-7230 | 4.2-5.3 | 480 | 73-77 | 95.5-120.2 | 160-185 |
FJX-900 | 5450-8100 | 3.8-4.5 | 380 | 75-76 | 83.1-111.7 | 160-185 |
FJX-1000 | 7180-10750 | 4.3-4.7 | 365 | 75-78 | 117.3-161.4 | 220-280 |
FJX-1100 | 8640-12900 | 4.3-4.8 | 330 | 75-77 | 150.5-196.2 | 280-355 |
FJX-1250 | 11500-17200 | 4.0-5 | 300 | 75-77 | 208.8-273.7 | 355-500 |
FJX-1500 |
16500-24700 |
4.0-5 |
250 |
75-77 |
299.6-384.4 |
500-630 |